
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 4.054.944.913 |
| 5 Aciertos Tradicional | 1 | $ 15.438.773 |
| 4 Aciertos Tradicional | 169 | $ 18.271 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 1.922.845.539 |
| 5 Aciertos Match | 8 | $ 1.929.847 |
| 4 Aciertos Match | 468 | $ 6.598 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.473.856.589 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 117.020.430 |
| 4 Aciertos | 13 | $ 366.106 |
| 3 Aciertos | 599 | $ 1.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.100.000.000 |
| 5 Aciertos | 41 | $ 1.004.871 |
| 4 Aciertos | 2142 | $ 5.770 |
| Estimulo | 0 | $ 11.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.717.901.681 |
| 5 Aciertos | 10 | $ 4.119.970 |
| 4 Aciertos | 704 | $ 17.557 |
| Estimulo | 0 | $ 40.989.577 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 800.000.000 |
| Estimulo | 0 | $ 8.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 20 | $ 18.474.674 |
| Estimulo | 0 | $ 3.694.935 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 498 | $ 401.606 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 353.695.336 |
| 5 Aciertos | 9 | $ 730.714 |
| 4 Aciertos | 274 | $ 7.921 |
| 3 Aciertos | 4366 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 3.875.145 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 36.626.878 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.449.600 |
| 1 | 21 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.561.963 |
| 1 | 35 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 36.784.184 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.473.600 |
| 1 | 11 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.986.470 |
| 1 | 28 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 05183 | 05185 | $1.560.000 | $3.120.000 |
| 05182 | 05186 | $780.000 | $1.560.000 |
| 05181 | 05187 | $390.000 | $780.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $11.700.000 | $23.400.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $5.460.000 | $10.920.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 5184 | $234.000 | $468.000 |
| 3 CIFRAS | 184 | $93.600 | $187.200 |
| 2 CIFRAS | 84 | $39.000 | $78.000 |
| 1 CIFRAS | 4 | $7.800 | $15.600 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05184 | $ 117.000.000 | |
| 2 | 06534 | $ 11.700.000 | |
| 3 | 88274 | $ 5.460.000 | |
| 4 | 16169 | $ 2.730.000 | |
| 5 | 88527 | $ 1.365.000 | |
| 6 | 13587 | $ 780.000 | |
| 7 | 32874 | $ 780.000 | |
| 8 | 66239 | $ 780.000 | |
| 9 | 13119 | $ 780.000 | |
| 10 | 89114 | $ 780.000 | |
| 11 | 53328 | $ 390.000 | |
| 12 | 59822 | $ 390.000 | |
| 13 | 64844 | $ 390.000 | |
| 14 | 65965 | $ 390.000 | |
| 15 | 70822 | $ 390.000 | |
| 16 | 03932 | $ 195.000 | |
| 17 | 63027 | $ 195.000 | |
| 18 | 88104 | $ 195.000 | |
| 19 | 74781 | $ 195.000 | |
| 20 | 96085 | $ 195.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1000 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
