
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 1.154.743.112 |
| 5 Aciertos Tradicional | 13 | $ 1.042.796 |
| 4 Aciertos Tradicional | 323 | $ 8.394 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 8.082.562.517 |
| 5 Aciertos Match | 9 | $ 1.506.260 |
| 4 Aciertos Match | 373 | $ 7.269 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 279.778.514 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 7 | $ 4.988.264 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 35.000.000 |
| 4 Aciertos | 18 | $ 177.992 |
| 3 Aciertos | 582 | $ 800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 2.336.425.277 |
| 5 Aciertos | 29 | $ 1.110.169 |
| 4 Aciertos | 2142 | $ 4.509 |
| Estimulo | 1 | $ 25.709.876 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 2.682.909 |
| 4 Aciertos | 678 | $ 14.246 |
| Estimulo | 0 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.942.774.470 |
| Estimulo | 0 | $ 21.157.683 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 12 | $ 24.070.750 |
| Estimulo | 0 | $ 2.888.490 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 560 | $ 276.786 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 529.717.024 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 476.729 |
| 4 Aciertos | 399 | $ 4.731 |
| 3 Aciertos | 6386 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 5.838.072 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 64.704.055 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 57.881.203 |
| 1 | 5 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 2.072.040 |
| 1 | 14 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | 1 | $ 64.900.764 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | 1 | $ 58.172.755 |
| 1 | 44 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | 2 | $ 1.233.864 |
| 1 | 84 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 02850 | 02852 | $1.320.000 | $2.640.000 |
| 02849 | 02853 | $660.000 | $1.320.000 |
| 02848 | 02854 | $330.000 | $660.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $9.900.000 | $19.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $4.620.000 | $9.240.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 2851 | $198.000 | $396.000 |
| 3 CIFRAS | 851 | $79.200 | $158.400 |
| 2 CIFRAS | 51 | $33.000 | $66.000 |
| 1 CIFRAS | 1 | $6.600 | $13.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02851 | $ 99.000.000 | |
| 2 | 07714 | $ 9.900.000 | |
| 3 | 14166 | $ 4.620.000 | |
| 4 | 20988 | $ 2.310.000 | |
| 5 | 68238 | $ 1.155.000 | |
| 6 | 82474 | $ 660.000 | |
| 7 | 47602 | $ 660.000 | |
| 8 | 66072 | $ 660.000 | |
| 9 | 40828 | $ 660.000 | |
| 10 | 45174 | $ 660.000 | |
| 11 | 52767 | $ 330.000 | |
| 12 | 04511 | $ 330.000 | |
| 13 | 99949 | $ 330.000 | |
| 14 | 65399 | $ 330.000 | |
| 15 | 40902 | $ 330.000 | |
| 16 | 77152 | $ 165.000 | |
| 17 | 06229 | $ 165.000 | |
| 18 | 35113 | $ 165.000 | |
| 19 | 92572 | $ 165.000 | |
| 20 | 48205 | $ 165.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 400 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
