
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 4.262.263.651 |
| 5 Aciertos Tradicional | 11 | $ 1.899.520 |
| 4 Aciertos Tradicional | 379 | $ 11.026 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 2.130.164.277 |
| 5 Aciertos Match | 2 | $ 10.447.361 |
| 4 Aciertos Match | 175 | $ 23.880 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.677.609.648 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 2 | $ 26.909.870 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 162.553.500 |
| 4 Aciertos | 13 | $ 393.972 |
| 3 Aciertos | 511 | $ 1.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.225.118.974 |
| 5 Aciertos | 48 | $ 1.188.407 |
| 4 Aciertos | 2550 | $ 6.711 |
| Estimulo | 0 | $ 24.279.872 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 2 | $ 2.651.511.908 |
| 5 Aciertos | 40 | $ 1.426.088 |
| 4 Aciertos | 2245 | $ 7.623 |
| Estimulo | 2 | $ 29.239.408 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 3.206.956.234 |
| Estimulo | 0 | $ 34.873.390 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 29 | $ 17.636.538 |
| Estimulo | 0 | $ 5.114.596 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1393 | $ 143.575 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 487.133.683 |
| 5 Aciertos | 6 | $ 1.104.016 |
| 4 Aciertos | 261 | $ 8.375 |
| 3 Aciertos | 4380 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 5.357.396 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 40.538.711 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.461.600 |
| 1 | 16 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.380.000 |
| 1 | 50 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 02387 | 02389 | $2.240.000 | $4.480.000 |
| 02386 | 02390 | $1.120.000 | $2.240.000 |
| 02385 | 02391 | $560.000 | $1.120.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $16.800.000 | $33.600.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $7.840.000 | $15.680.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 2388 | $336.000 | $672.000 |
| 3 CIFRAS | 388 | $134.400 | $268.800 |
| 2 CIFRAS | 88 | $56.000 | $112.000 |
| 1 CIFRAS | 8 | $11.200 | $22.400 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02388 | $ 168.000.000 | |
| 2 | 38382 | $ 16.800.000 | |
| 3 | 33036 | $ 7.840.000 | |
| 4 | 16842 | $ 3.920.000 | |
| 5 | 68214 | $ 1.960.000 | |
| 6 | 27799 | $ 1.120.000 | |
| 7 | 01418 | $ 1.120.000 | |
| 8 | 35261 | $ 1.120.000 | |
| 9 | 40784 | $ 1.120.000 | |
| 10 | 46551 | $ 1.120.000 | |
| 11 | 95902 | $ 560.000 | |
| 12 | 55230 | $ 560.000 | |
| 13 | 57350 | $ 560.000 | |
| 14 | 49547 | $ 560.000 | |
| 15 | 44434 | $ 560.000 | |
| 16 | 81125 | $ 280.000 | |
| 17 | 82707 | $ 280.000 | |
| 18 | 81728 | $ 280.000 | |
| 19 | 90344 | $ 280.000 | |
| 20 | 30312 | $ 280.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 600 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
