
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 1.948.923.110 |
| 5 Aciertos Tradicional | 6 | $ 2.808.335 |
| 4 Aciertos Tradicional | 313 | $ 10.767 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 139.957.583 |
| 5 Aciertos Match | 38 | $ 443.421 |
| 4 Aciertos Match | 1257 | $ 3.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 144.218.274 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 3.616.796 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 87.696.648 |
| 4 Aciertos | 8 | $ 439.371 |
| 3 Aciertos | 410 | $ 800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 794.387.450 |
| 5 Aciertos | 11 | $ 3.912.305 |
| 4 Aciertos | 1108 | $ 11.652 |
| Estimulo | 0 | $ 8.491.808 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 794.387.450 |
| 5 Aciertos | 106 | $ 405.994 |
| 4 Aciertos | 5065 | $ 3.000 |
| Estimulo | 0 | $ 8.491.808 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 600.000.000 |
| Estimulo | 0 | $ 6.000.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 5 | $ 77.256.115 |
| Estimulo | 0 | $ 3.862.806 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1898 | $ 81.665 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 802.857.796 |
| 5 Aciertos | 19 | $ 308.559 |
| 4 Aciertos | 555 | $ 3.486 |
| 3 Aciertos | 6507 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 8.871.787 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 12.000.000 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.485.600 |
| 1 | 6 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 2.431.320 |
| 1 | 29 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 17092 | 17094 | $1.920.000 | $3.840.000 |
| 17091 | 17095 | $960.000 | $1.920.000 |
| 17090 | 17096 | $480.000 | $960.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $14.400.000 | $28.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $6.720.000 | $13.440.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 7093 | $288.000 | $576.000 |
| 3 CIFRAS | 093 | $115.200 | $230.400 |
| 2 CIFRAS | 93 | $48.000 | $96.000 |
| 1 CIFRAS | 3 | $9.600 | $19.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17093 | $ 144.000.000 | |
| 2 | 56202 | $ 14.400.000 | |
| 3 | 26587 | $ 6.720.000 | |
| 4 | 58375 | $ 3.360.000 | |
| 5 | 22559 | $ 1.680.000 | |
| 6 | 45948 | $ 960.000 | |
| 7 | 32054 | $ 960.000 | |
| 8 | 94414 | $ 960.000 | |
| 9 | 44809 | $ 960.000 | |
| 10 | 45570 | $ 960.000 | |
| 11 | 50758 | $ 480.000 | |
| 12 | 56696 | $ 480.000 | |
| 13 | 62092 | $ 480.000 | |
| 14 | 30242 | $ 480.000 | |
| 15 | 50205 | $ 480.000 | |
| 16 | 28009 | $ 240.000 | |
| 17 | 82704 | $ 240.000 | |
| 18 | 90112 | $ 240.000 | |
| 19 | 51020 | $ 240.000 | |
| 20 | 99392 | $ 240.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1300 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
