
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 3.030.889.795 |
| 5 Aciertos Tradicional | 4 | $ 4.831.195 |
| 4 Aciertos Tradicional | 269 | $ 14.368 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 898.790.421 |
| 5 Aciertos Match | 8 | $ 2.415.598 |
| 4 Aciertos Match | 476 | $ 8.120 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.354.810.370 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 16 | $ 3.110.997 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 35.000.000 |
| 4 Aciertos | 9 | $ 437.890 |
| 3 Aciertos | 293 | $ 1.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 5.394.447.878 |
| 5 Aciertos | 51 | $ 1.011.214 |
| 4 Aciertos | 2240 | $ 6.907 |
| Estimulo | 0 | $ 59.537.195 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.680.335.680 |
| 5 Aciertos | 144 | $ 358.138 |
| 4 Aciertos | 2151 | $ 7.193 |
| Estimulo | 0 | $ 29.380.393 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 1.038.037.766 |
| Estimulo | 1 | $ 10.847.421 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 16 | $ 28.894.401 |
| Estimulo | 0 | $ 4.623.104 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 522 | $ 383.142 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 225.000.000 |
| 5 Aciertos | 16 | $ 399.066 |
| 4 Aciertos | 613 | $ 3.437 |
| 3 Aciertos | 6829 | $ 1.500 |
| Estimulo | 1 | $ 2.250.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 22.733.566 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 24.852.758 |
| 1 | 15 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 13.346.870 |
| 1 | 57 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 55024 | 55026 | $2.240.000 | $4.480.000 |
| 55023 | 55027 | $1.120.000 | $2.240.000 |
| 55022 | 55028 | $560.000 | $1.120.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $16.800.000 | $33.600.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $7.840.000 | $15.680.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 5025 | $336.000 | $672.000 |
| 3 CIFRAS | 025 | $134.400 | $268.800 |
| 2 CIFRAS | 25 | $56.000 | $112.000 |
| 1 CIFRAS | 5 | $11.200 | $22.400 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 55025 | $ 168.000.000 | |
| 2 | 73563 | $ 16.800.000 | |
| 3 | 14744 | $ 7.840.000 | |
| 4 | 38173 | $ 3.920.000 | |
| 5 | 54538 | $ 1.960.000 | |
| 6 | 29781 | $ 1.120.000 | |
| 7 | 30073 | $ 1.120.000 | |
| 8 | 99297 | $ 1.120.000 | |
| 9 | 26894 | $ 1.120.000 | |
| 10 | 10695 | $ 1.120.000 | |
| 11 | 76890 | $ 560.000 | |
| 12 | 55951 | $ 560.000 | |
| 13 | 60700 | $ 560.000 | |
| 14 | 69888 | $ 560.000 | |
| 15 | 73894 | $ 560.000 | |
| 16 | 75097 | $ 280.000 | |
| 17 | 80546 | $ 280.000 | |
| 18 | 89763 | $ 280.000 | |
| 19 | 59118 | $ 280.000 | |
| 20 | 97525 | $ 280.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 3100 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
