
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 3.321.244.228 |
| 5 Aciertos Tradicional | 5 | $ 4.587.795 |
| 4 Aciertos Tradicional | 393 | $ 11.674 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 1.189.144.854 |
| 5 Aciertos Match | 11 | $ 2.085.361 |
| 4 Aciertos Match | 684 | $ 6.707 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.679.682.462 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 4.923.770 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 1 | $ 36.029.610 |
| 4 Aciertos | 21 | $ 190.320 |
| 3 Aciertos | 433 | $ 1.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 7.064.308.818 |
| 5 Aciertos | 232 | $ 494.444 |
| 4 Aciertos | 7890 | $ 7.000 |
| Estimulo | 0 | $ 77.600.124 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 4.350.196.620 |
| 5 Aciertos | 89 | $ 1.288.887 |
| 4 Aciertos | 4672 | $ 7.366 |
| Estimulo | 1 | $ 47.443.322 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.919.532.810 |
| Estimulo | 0 | $ 30.911.665 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 44 | $ 143.739.755 |
| Estimulo | 0 | $ 63.245.492 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 4356 | $ 45.914 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 225.000.000 |
| 5 Aciertos | 24 | $ 265.463 |
| 4 Aciertos | 435 | $ 4.833 |
| 3 Aciertos | 5580 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 2.250.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 26.219.538 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 31.391.664 |
| 1 | 12 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.416.000 |
| 1 | 35 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 26.369.720 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 31.669.718 |
| 1 | 14 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.724.544 |
| 1 | 30 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 94436 | 94438 | $1.560.000 | $3.120.000 |
| 94435 | 94439 | $780.000 | $1.560.000 |
| 94434 | 94440 | $390.000 | $780.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $11.700.000 | $23.400.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $5.460.000 | $10.920.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 4437 | $234.000 | $468.000 |
| 3 CIFRAS | 437 | $93.600 | $187.200 |
| 2 CIFRAS | 37 | $39.000 | $78.000 |
| 1 CIFRAS | 7 | $7.800 | $15.600 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 94437 | $ 117.000.000 | |
| 2 | 66278 | $ 11.700.000 | |
| 3 | 29214 | $ 5.460.000 | |
| 4 | 05521 | $ 2.730.000 | |
| 5 | 61883 | $ 1.365.000 | |
| 6 | 72806 | $ 780.000 | |
| 7 | 80116 | $ 780.000 | |
| 8 | 95730 | $ 780.000 | |
| 9 | 33878 | $ 780.000 | |
| 10 | 01656 | $ 780.000 | |
| 11 | 43403 | $ 390.000 | |
| 12 | 64370 | $ 390.000 | |
| 13 | 82318 | $ 390.000 | |
| 14 | 50711 | $ 390.000 | |
| 15 | 76305 | $ 390.000 | |
| 16 | 51417 | $ 195.000 | |
| 17 | 81504 | $ 195.000 | |
| 18 | 19923 | $ 195.000 | |
| 19 | 82799 | $ 195.000 | |
| 20 | 10434 | $ 195.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 3400 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
