
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 4.214.527.713 |
| 5 Aciertos Tradicional | 1 | $ 15.423.151 |
| 4 Aciertos Tradicional | 253 | $ 12.192 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 2.082.428.339 |
| 5 Aciertos Match | 2 | $ 7.711.575 |
| 4 Aciertos Match | 306 | $ 10.080 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 2.630.694.722 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 19 | $ 2.090.858 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 147.188.610 |
| 4 Aciertos | 21 | $ 246.069 |
| 3 Aciertos | 689 | $ 1.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.854.657.756 |
| 5 Aciertos | 11 | $ 3.745.892 |
| 4 Aciertos | 1025 | $ 12.060 |
| Estimulo | 0 | $ 20.286.827 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 4.932.562.597 |
| 5 Aciertos | 38 | $ 1.084.337 |
| 4 Aciertos | 1792 | $ 6.898 |
| Estimulo | 0 | $ 54.485.769 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 2.572.821.792 |
| Estimulo | 0 | $ 28.038.277 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 31 | $ 11.920.274 |
| Estimulo | 0 | $ 3.695.285 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1549 | $ 129.116 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 442.392.742 |
| 5 Aciertos | 10 | $ 658.636 |
| 4 Aciertos | 536 | $ 4.055 |
| 3 Aciertos | 6100 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 4.860.589 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 40.154.509 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.478.400 |
| 1 | 9 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.406.400 |
| 1 | 39 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 40.358.706 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.423.200 |
| 1 | 32 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.305.600 |
| 1 | 81 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 02387 | 02389 | $2.240.000 | $4.480.000 |
| 02386 | 02390 | $1.120.000 | $2.240.000 |
| 02385 | 02391 | $560.000 | $1.120.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $16.800.000 | $33.600.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $7.840.000 | $15.680.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 2388 | $336.000 | $672.000 |
| 3 CIFRAS | 388 | $134.400 | $268.800 |
| 2 CIFRAS | 88 | $56.000 | $112.000 |
| 1 CIFRAS | 8 | $11.200 | $22.400 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 02388 | $ 168.000.000 | |
| 2 | 38382 | $ 16.800.000 | |
| 3 | 33036 | $ 7.840.000 | |
| 4 | 16842 | $ 3.920.000 | |
| 5 | 68214 | $ 1.960.000 | |
| 6 | 27799 | $ 1.120.000 | |
| 7 | 01418 | $ 1.120.000 | |
| 8 | 35261 | $ 1.120.000 | |
| 9 | 40784 | $ 1.120.000 | |
| 10 | 46551 | $ 1.120.000 | |
| 11 | 95902 | $ 560.000 | |
| 12 | 55230 | $ 560.000 | |
| 13 | 57350 | $ 560.000 | |
| 14 | 49547 | $ 560.000 | |
| 15 | 44434 | $ 560.000 | |
| 16 | 81125 | $ 280.000 | |
| 17 | 82707 | $ 280.000 | |
| 18 | 81728 | $ 280.000 | |
| 19 | 90344 | $ 280.000 | |
| 20 | 30312 | $ 280.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1500 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
