
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 2.098.902.593 |
| 5 Aciertos Tradicional | 7 | $ 3.058.981 |
| 4 Aciertos Tradicional | 597 | $ 7.173 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 289.937.066 |
| 5 Aciertos Match | 10 | $ 37.949.294 |
| 4 Aciertos Match | 488 | $ 8.776 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 312.027.486 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 8 | $ 6.894.295 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 101.525.508 |
| 4 Aciertos | 21 | $ 219.506 |
| 3 Aciertos | 520 | $ 1.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.416.937.637 |
| 5 Aciertos | 158 | $ 348.498 |
| 4 Aciertos | 5353 | $ 4.000 |
| Estimulo | 0 | $ 15.315.486 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 1.416.937.637 |
| 5 Aciertos | 60 | $ 917.711 |
| 4 Aciertos | 2910 | $ 5.677 |
| Estimulo | 1 | $ 15.315.486 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.581.875.752 |
| Estimulo | 0 | $ 16.843.055 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 24 | $ 20.588.945 |
| Estimulo | 0 | $ 4.941.347 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 3275 | $ 61.069 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 853.213.808 |
| 5 Aciertos | 12 | $ 608.366 |
| 4 Aciertos | 485 | $ 4.967 |
| 3 Aciertos | 5784 | $ 1.500 |
| Estimulo | 0 | $ 9.419.317 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 12.582.128 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.485.600 |
| 1 | 6 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 8.574.043 |
| 1 | 14 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 12.751.885 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 7.490.400 |
| 1 | 4 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 9.025.272 |
| 1 | 27 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 49347 | 49349 | $1.320.000 | $2.640.000 |
| 49346 | 49350 | $660.000 | $1.320.000 |
| 49345 | 49351 | $330.000 | $660.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $9.900.000 | $19.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $4.620.000 | $9.240.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 9348 | $198.000 | $396.000 |
| 3 CIFRAS | 348 | $79.200 | $158.400 |
| 2 CIFRAS | 48 | $33.000 | $66.000 |
| 1 CIFRAS | 8 | $6.600 | $13.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 49348 | $ 99.000.000 | |
| 2 | 05928 | $ 9.900.000 | |
| 3 | 52397 | $ 4.620.000 | |
| 4 | 90953 | $ 2.310.000 | |
| 5 | 21633 | $ 1.155.000 | |
| 6 | 29103 | $ 660.000 | |
| 7 | 31178 | $ 660.000 | |
| 8 | 21430 | $ 660.000 | |
| 9 | 97395 | $ 660.000 | |
| 10 | 70219 | $ 660.000 | |
| 11 | 54834 | $ 330.000 | |
| 12 | 95419 | $ 330.000 | |
| 13 | 46227 | $ 330.000 | |
| 14 | 54996 | $ 330.000 | |
| 15 | 68962 | $ 330.000 | |
| 16 | 46397 | $ 165.000 | |
| 17 | 98585 | $ 165.000 | |
| 18 | 20982 | $ 165.000 | |
| 19 | 93556 | $ 165.000 | |
| 20 | 97204 | $ 165.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 1500 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
