
Siga los siguientes pasos para obtener más información sobre nuestra plataforma.
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Tradicional | VACANTE | $ 556.989.502 |
| 5 Aciertos Tradicional | 3 | $ 4.656.767 |
| 4 Aciertos Tradicional | 154 | $ 18.143 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos Match | VACANTE | $ 7.484.808.907 |
| 5 Aciertos Match | 4 | $ 3.492.575 |
| 4 Aciertos Match | 255 | $ 10.957 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 6 Aciertos | VACANTE | $ 1.385.467.286 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos + Plus | VACANTE | $ 0 |
| 5 Aciertos | 10 | $ 3.598.411 |
| ACIERTOS | CANT. GANADORES | IMPORTE A DISTRIBUIR |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 0 | $ 57.485.160 |
| 4 Aciertos | 14 | $ 240.069 |
| 3 Aciertos | 457 | $ 800 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 2 | $ 390.000.000 |
| 5 Aciertos | 92 | $ 365.578 |
| 4 Aciertos | 3137 | $ 3.216 |
| Estimulo | 2 | $ 3.900.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1 | $ 780.000.000 |
| 5 Aciertos | 74 | $ 454.502 |
| 4 Aciertos | 3008 | $ 3.354 |
| Estimulo | 1 | $ 7.800.000 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 1.692.739.458 |
| Estimulo | 0 | $ 18.360.241 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 5 Aciertos | 7 | $ 43.131.320 |
| Estimulo | 0 | $ 3.019.192 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 1572 | $ 98.601 |
| ACIERTOS | GANADORES | PREMIOS C/U |
|---|---|---|
| 6 Aciertos | 0 | $ 340.136.862 |
| 5 Aciertos | 3 | $ 1.891.621 |
| 4 Aciertos | 189 | $ 9.908 |
| 3 Aciertos | 3701 | $ 1.200 |
| Estimulo | 0 | $ 3.732.008 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| CON SUPER BOLA | VACANTE | $ 56.164.942 |
| 2 EN 2 (SIN ORDEN) | VACANTE | $ 42.153.946 |
| 1 | 32 | $ 2.400 |
| ACIERTOS | GANADORES | Premio(C/U) |
|---|---|---|
| 2 EN 5 | VACANTE | $ 1.384.800 |
| 1 | 48 | $ 2.400 |
| APROXIMACIONES | S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR | |
|---|---|---|---|
| 68441 | 68443 | $1.320.000 | $2.640.000 |
| 68440 | 68444 | $660.000 | $1.320.000 |
| 68439 | 68445 | $330.000 | $660.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $9.900.000 | $19.800.000 |
| S/DUPLICADOR | C/DUPLICADOR |
|---|---|
| $4.620.000 | $9.240.000 |
| CIFRAS | NÚMERO | S/DUPLICADO | C/DUPLICADO |
|---|---|---|---|
| 4 CIFRAS | 8442 | $198.000 | $396.000 |
| 3 CIFRAS | 442 | $79.200 | $158.400 |
| 2 CIFRAS | 42 | $33.000 | $66.000 |
| 1 CIFRAS | 2 | $6.600 | $13.200 |
| NÚMERO | S/DUPLICADOR | ASIGNADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | 68442 | $ 99.000.000 | |
| 2 | 09709 | $ 9.900.000 | |
| 3 | 17914 | $ 4.620.000 | |
| 4 | 89262 | $ 2.310.000 | |
| 5 | 31654 | $ 1.155.000 | |
| 6 | 84703 | $ 660.000 | |
| 7 | 79654 | $ 660.000 | |
| 8 | 29433 | $ 660.000 | |
| 9 | 04900 | $ 660.000 | |
| 10 | 53571 | $ 660.000 | |
| 11 | 32810 | $ 330.000 | |
| 12 | 55947 | $ 330.000 | |
| 13 | 38873 | $ 330.000 | |
| 14 | 62549 | $ 330.000 | |
| 15 | 45540 | $ 330.000 | |
| 16 | 55838 | $ 165.000 | |
| 17 | 33903 | $ 165.000 | |
| 18 | 00179 | $ 165.000 | |
| 19 | 07721 | $ 165.000 | |
| 20 | 65815 | $ 165.000 | |
| PRÓXIMO SORTEO MONTO ESTIMADO A TOTAL DE PREMIOS |
|---|
|
$ 550 MILLONES |
|
Ley 20.630 Gravamen a los premios ganados en juegos de sorteos. |
